Size Guide

Newborns / Infants Size Chart

CN Size Size Age Range Height (cm) Weight (kg)
50 0_0000 Teeny (0–1M) 50 3
56 0_000 Newborn (0–3M) 56 4
62 0_00 0–3 Months 62 6
68 0_0 3–6 Months 68 8
76 0 6–12 Months 76 10

Toddlers Size Chart

CN Size Size Age Range Height (cm) Weight (kg)
80 1 12–18 Months 84 12
90 2 18–24 Months 92 13.5

Kids Size Chart

Size Size Age Range Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm)
90 2 2Y 92 56 54 56
100 3 2–3Y 100 58 55 59
110 4 3–4Y 108 60 56 62
115 5 4–5Y 115 62 57 64
120 6 5–6Y 120 64 58 66
125 7 6–7Y 125 66 59 68
130 8 7–8Y 130 68 60 72
140 9–10 9–10Y 140 73 63 76
150 11–12 11–12Y 150 77 65.5 80
160 13–14 13–14Y 160 81 69 84
165 15–16 15–16Y 163.5 85.5 73.5 88.5

Socks Size Chart

Size Age Shoe Size Foot Length (cm)
1–4 1–2 1–4 11–13
5–8 2–4 5–8 13–15
9–12 5–7 9–12 15–17
13–3 8–10 13–3 17–19
4–6 10–12 4–6 (Youth) 19–22
7–9 12–14 7–9 (Youth) 22–24

Tights Size Chart

Size Waist (cm) Height (cm)
1–2 52–54 84–92
2–3 54–55 92–100
4–5 56–57 108–115
6–7 58–59 120–125
8–9 60–61 130–135
Note: The above are garment measurements, not body measurements. They act as a guide only, there is a tolerance of ±1-2cm